Support
seca mBCA 514
Trabajo fácil, mediciones rápidas y resultados relevantes a nivel médico – esto es el seca mBCA 514.
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
514
Notice: Undefined property: Product::$manufacturer in /home/tsmultim/public_html/tools/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 345
Disponibilidad:
Trabajo fácil, mediciones rápidas y resultados relevantes a nivel médico – esto es el seca mBCA 514.
Fecha de disponibilidad:
Capacidad: | 300 kg |
---|---|
División (g): | 50 g < 150 kg > 100 g |
Alimentación: | Red eléctrica |
Dimensiones ( AxAxP): | 976 x 1251 x 828 mm |
Peso neto: | 36 kg |
método de medición: | Análisis de impedancia bioeléctrica de 8 puntos |
Frecuencias de medición: | 1; 1,5; 2; 3; 5; 7,5; 10; 15; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 500; 750; 1.000 kHz |
Segmentos de medición: | Brazo derecho, brazo izquierdo, pierna derecha, pierna izquierda, parte derecha del cuerpo parte izquierda del cuerpo, torso |
medición de corriente: | 100 µA |
tiempo de medición: | máx. 20 segundos |
Funciones: | calibración, contraluz, RESET, Acoustic signals can be activated, ajuste de cero seleccionable, TARA, proteccion contra sobre carga, SEND, interfaz wireless, fecha y hora de impresión, Step-Off, HOLD, Auto-HOLD, Autom. Pesaje conmutación, comnutacion de unidades de peso, datos del paciente, pre-TARA, el índice de masa corporal - BMI, auto-BMI |
CE: | CE 0123 |
No hay comentarios de clientes por ahora.