Support
Ningún producto
Estos precios se entienden sin IVA
Ver más grande
Clover-A1c
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar

Notice: Undefined property: Product::$manufacturer in /home/tsmultim/public_html/tools/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 345
Disponibilidad:
Fecha de disponibilidad:
| Tipo de muestra | Sangre total capilar, la sangre venosa con o sin anticoagulantes |
| Volumen de la muestra | Espectrofotometría / Amperometry |
| Campo de Pruebas | 4 l |
| Tiempo de leer | 5 minutos |
| Capacidad de memoria | 200 resultados de la prueba |
| Longitud de onda | 415 nm (normal) |
| Señal a ruido | > 1000: 1 |
| Potencia Requerida | DC 9 V-1,5 A |
| Dimensiones / Peso | 200 * 200 * 139 (mm) / 1.4kg |
| Temperatura de almacenamiento | 10º ~ 35º C (50º ~ 95º F) |
| Temperatura de funcionamiento | 17º ~ 32º C (63º ~ 90º F) |
| Humedad relativa | 10% ~ 90% |
| Descarga de datos | Puerto USB |
| Opción | Sangre Módulo de Glucosa, cable de conexión PC, impresora térmica, de codigo de barras escáner |
No hay comentarios de clientes por ahora.